
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï Áß±¸ ¹¬Á¤µ¿ 35 | ÃѼ¼´ë¼ö | 282¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 01¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 9Ãþ/1Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 302´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ±âŸ |
| ¿ëÀûÀ² | 226.27% | °ÇÆóÀ² | 39.7% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
