
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹æÀ̵¿ 212-8 | ÃѼ¼´ë¼ö | 758¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1991³â 10¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1991³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 758´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 248.93% | °ÇÆóÀ² | 0% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
