
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ dz³³µ¿ 514 | ÃѼ¼´ë¼ö | 697 (ÀÓ´ë 95) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 11¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 11¿ù 16ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 951´ë(°¡±¸´ç 1.36´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 299.71% | °ÇÆóÀ² | 22.02% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
